對於大多數香港人來說,樓價高低是較有興趣的項目,所以我們 C&C Servicing 也簡單整理了幾個港人最喜愛移居城市最近的樓價,供準備在英入手物業前參考一下。
城市 | 23年11月~ 24年3月 整體平均樓價 | 獨立屋 | 半獨立屋 | 排屋 | 公寓式單位 |
London | £499,663 | £1,004,531 | £649,260 | £540,048 | £417,184 |
Bristol | £340,419 | £642,406 | £421,185 | £353,385 | £262,226 |
Leeds | £238,551 | £435,658 | £256,605 | £195,873 | £158,836 |
Manchester | £238,044 | £420,600 | £293,580 | £222,041 | £206,438 |
Birmingham | £230,060 | £435,288 | £264,056 | £209,397 | £157,423 |
Sheffield | £214,624 | £371,972 | £234,713 | £186,955 | £138,097 |
Liverpool | £209,000 | £376,000 | £264,000 | £223,000 | £194,000 |
綜合對比自21年11月起至24年3月的數字,倫敦繼續是高樓價城市,因此升漲是必然的事,但同時在英格蘭西北地區的曼城和利物浦,升幅竟拋離倫敦達6%、倫敦只有4.1%,而倫敦外圍城市亦有4.2%升幅。
希望上面的數據整理,可以幫助仍在苦惱於計算移居成本的各位。